名稱 | 電子式電動高溫調(diào)節(jié)閥 |
更新時間 | 2024-10-28 |
型號 | ZDLM型 |
訪問量 | 2745 |
特點 | 調(diào)節(jié)機構采用平衡式閥塞結構,具有閥穩(wěn)定性好,不易震動,噪音低,對溫度敏感性小,允許使用壓差較大特點。使用于流量大,泄漏量要求不嚴格的場合。 |
- 詳細內(nèi)容
一、詳細資料:
產(chǎn)品型號:ZDLM型
產(chǎn)品特點:由3810L系列電子式電動執(zhí)行機構和套筒調(diào)節(jié)閥組成,電動執(zhí)行機構內(nèi)有伺服系統(tǒng),無須另配伺服放大器,電子式控制單元被設計成匣子形式,并用樹脂澆鑄驅動量反饋檢測采用高性能導電塑料電位器,是具有1/250分辨能力的高可靠性產(chǎn)品,連線極為簡單,只需配DC4~20mA或DC1~5V輸入信號AC單相電源線即可控制運轉,調(diào)節(jié)機構采用平衡式閥塞結構,具有閥穩(wěn)定性好,不易震動,噪音低,對溫度敏感性小,允許使用壓差較大特點。使用于流量大,泄漏量要求不嚴格的場合。
二、主要技術參數(shù)與性能指標:
公稱通徑DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
閥座直徑dn (mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(shù)Kv | 合流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1280 |
分流 |
|
|
|
|
| 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1280 | |
行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
允許壓差△MPa | ≤公稱壓力MPa | ||||||||||||
基本誤差% | ±2.5 | ||||||||||||
回差% | 2.5 | ||||||||||||
死區(qū)% | 1.0 | ||||||||||||
始終點偏差% | ±2.5 | ||||||||||||
額定行程偏差% | 2.5 | ||||||||||||
允許泄漏量Q | Kv值的0.05% | ||||||||||||
可調(diào)范圍 | 30:1 | ||||||||||||
公稱壓力 介質(zhì)溫度 閥體材料 | 1.6MPa | 常溫-20℃~+200℃ 鑄鐵HT200 | |||||||||||
4.0MPa | 常溫-20℃~+200℃ 鑄鋼ZG25 鑄不銹鋼ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||
中溫-40℃~+450℃ 鑄鋼ZG25 鑄不銹鋼ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||
6.4MPa | 常溫-20℃~+200℃ 鑄鋼ZG25 鑄不銹鋼ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||
中溫-40℃~+450℃ 鑄鋼ZG25 鑄不銹鋼ZG1Cr18Ni9Ti |
三、ZDLM型電子式電動高溫調(diào)節(jié)閥外形尺寸:
公稱通徑(DN) | L | H1 | H | D | ||
1.6MPa | 6.4MPa | 常溫 | 高溫 | |||
25 | 185 | 200 | 110 | 669 | 822 | 225 |
40 | 220 | 235 | 131 | 838 | 991 | 225 |
50 | 250 | 265 | 131 | 850 | 1003 | 255 |
65 | 275 | 295 | 171 | 967 | 1126 | 255 |
80 | 300 | 320 | 189 | 984 | 1152 | 255 |
100 | 350 | 400 | 208 | 1026 | 1193 | 255 |
150 | 450 | 550 | 275 | 1360 | 1587 | 310 |
200 | 550 | 670 | 320 | 1440 | 1667 | 310 |
250 | 640 | 810 | 390 | 1649 | 1884 | 310 |
300 | 880 | 950 | 450 | 1760 | 1999 | 310 |
四、型號編制說明:
Z | D | S | M | 16 | P | G |
自控閥門 | 執(zhí)行機構類型: | 位移特征: | 閥門結構形式: | 公稱壓力: | 閥體材質(zhì): | 溫度類型: |
| D:表示PS系列 | S:表示直程 | M :表示套筒閥 | 16:表示1.6MP | C:表示碳鋼 | G:表示中溫型 溫省略 |
| R: 表示3810系列 |
|
| 40:表示4.0MP | P:表示不銹鋼鑄鐵省略 |
|
| H:表示DKZ系列 |
|
| 64:表示6.4MP | 鑄鐵省略 |
|
| C:表示ZAZ系列 |
|
|
|
|
|