名稱 | 氣動三通襯氟球閥 |
更新時間 | 2024-10-28 |
型號 | Q644/5F46 |
訪問量 | 1750 |
特點 | 氣動三通襯氟球閥是由角行程氣動執(zhí)行機構(gòu)和三通襯氟法蘭球閥組成。。氣動三通球閥分“T“型三通球閥和“L“型三通球閥,具有密封性能好,耐強酸耐強堿的特點,它能實現(xiàn)對管道中介質(zhì)流向的切換,也能使相互垂直的兩個通道連通或關(guān)閉。氣動三通球閥適用于供水、石化、冶金、礦山、輕紡、能源、造紙、鋼鐵等管路系統(tǒng)中對介質(zhì)流向進行切換以及對介質(zhì)的分流或混合流體。 |
產(chǎn)品搜索
- 詳細內(nèi)容
氣動三通襯氟球閥 Q644/4F46 流向圖
氣動三通襯氟球閥 Q644/4F46 零部件參數(shù)
零件名稱 | 材料名稱 | |||
---|---|---|---|---|
閥體 | WCB | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) |
球體 | 2Cr13+氮化處理 | 304 | 316 | 316L |
閥桿 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
密封圈 | 聚四氟乙烯(PTFE)、增強聚四氟乙烯(PPL)、對位聚苯、柔性石墨 | |||
適用介質(zhì) | 水、氣體、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蝕性介質(zhì) | 醋酸等腐蝕介質(zhì) | 尿素等腐蝕性介質(zhì) |
Q644/4F46 技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
允許壓差(MPa) | ≤公稱壓力 | |||||||||||
動作范圍 | 0~90° | |||||||||||
閥體形式 | 二段分體式鑄造閥體 | |||||||||||
閥蓋形式 | 整體式 | |||||||||||
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||
密封填料 | 聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉紡織填料、石墨填料 | |||||||||||
連接方式 | 法蘭式、螺紋式(適用于1/2"~2") | |||||||||||
閥芯形式 | 三通球型閥芯 | |||||||||||
流量特性 | 近似快開特性 | |||||||||||
泄露量Q | 軟密封:零泄露;金屬密封:按GB/T4213-92,小于額定KV0.01% | |||||||||||
配置執(zhí)行機構(gòu) | 可配GT、AT、AR、AW系列單雙作用氣動執(zhí)行器 | |||||||||||
控制方式 | 開關(guān)兩位控制、4-20mA模擬量控制 |
Q644/4F46 執(zhí)行機構(gòu)參數(shù)
執(zhí)行器型號 | GT、AT、AR、AW系列單雙作用氣動執(zhí)行器 |
---|---|
供氣壓力 | 0.4~0.7MPa |
氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
環(huán)境溫度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 單作用執(zhí)行機構(gòu):氣關(guān)式(B)--失氣時閥位開(FO);氣開式(K)--失氣時閥位關(guān)(FC) |
可配附件 | 定位器、電磁閥、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關(guān)、閥位傳送器、手輪機構(gòu)等 |
氣動襯氟三通球閥 氣動耐腐蝕三通球閥 性能規(guī)范
試驗標準 | 公稱壓力(Mpa) | 壓力級(class) | JIS(Mpa) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試驗壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 600 | 10K | 20K |
強度試驗 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.1 | 7.8 | 15.3 | 2.4 | 3.8 |
密封試驗 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 2.2 | 5.6 | 11.2 | 1.5 | 2.8 |
氣密試驗 | 0.5~0.7 |
Q644/4F46 外形尺寸
公稱通徑 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 150 | 150 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 320 | 380 | 440 | 550 |
L1 | 75 | 75 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 190 | 220 | 275 |
H | 185 | 191 | 193 | 212 | 217 | 260 | 293 | 323 | 382 | 468 | 510 | 655 |
W | 140 | 140 | 140 | 164 | 164 | 190 | 210 | 247 | 276 | 348 | 378 | 524 |
PN1.6MPa法蘭連接尺寸 | ||||||||||||
D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 |
D2 | 46 | 56 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 266 |
n-φd | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 |
PN2.5MPa法蘭連接尺寸 | ||||||||||||
D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 360 |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 |
D2 | 46 | 56 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 274 |
n-φd | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 8-26 | 8-26 | 12-26 |
注:由于產(chǎn)品改進技術(shù)創(chuàng)新參數(shù)可能有一定變化,公司不另行通知,請咨詢公司技術(shù)部門索取數(shù)據(jù)。