名稱(chēng) | 活塞式氣動(dòng)固定球閥 |
更新時(shí)間 | 2024-10-28 |
型號(hào) | Q647F |
訪(fǎng)問(wèn)量 | 1438 |
特點(diǎn) | 活塞式氣動(dòng)固定球閥是由角行程的氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和固定式球閥組成,適用于兩位切斷和調(diào)節(jié)的場(chǎng)合。固定式球閥閥體與執(zhí)行機(jī)構(gòu)的連接采用直連方式。球閥有二塊式和三塊式兩種閥體結(jié)構(gòu),中法蘭用螺栓連接,密封采用增強(qiáng)聚四氟乙烯鑲?cè)氩讳P鋼圈內(nèi),鋼圈后部沒(méi)有彈簧保證閥座緊貼球體,保持密封。上下閥桿均沒(méi)有PTFE軸承,減少磨擦,操作省力,小軸底部沒(méi)有調(diào)整片,保證球與密封圈的接處位置。 |
- 詳細(xì)內(nèi)容
活塞式氣動(dòng)固定球閥 產(chǎn)品概述
氣動(dòng)固定球閥,是由角行程的氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和固定式球閥組成,適用于兩位切斷和調(diào)節(jié)的場(chǎng)合。固定式球閥閥體與執(zhí)行機(jī)構(gòu)的連接采用直連方式。固定式氣動(dòng)球閥有二塊式和三塊式兩種閥體結(jié)構(gòu),中法蘭用螺栓連接,密封采用增強(qiáng)聚四氟乙烯鑲?cè)氩讳P鋼圈內(nèi),鋼圈后部沒(méi)有彈簧保證閥座緊貼球體,保持密封。上下閥桿均沒(méi)有PTFE軸承,減少磨擦,操作省力,小軸底部沒(méi)有調(diào)整片,保證球與密封圈的接處位置。氣動(dòng)固定球閥廣泛適用于食品、醫(yī)藥、石油、化工、天然氣、鋼鐵、環(huán)保、造紙等輸送管路介質(zhì)的切斷或流通。
活塞式氣動(dòng)固定球閥 產(chǎn)品特點(diǎn)
1. 操作省力:球體由上下軸承支撐,減少摩擦,消除了由于進(jìn)口壓力推動(dòng)球體與密封座形成的巨大密封負(fù)荷而造成過(guò)大的扭矩。
2.密封性能可靠:PTFE單性材料密封圈嵌于不銹鋼閥座內(nèi),金屬閥座尾端設(shè)有彈簧保證密封圈足夠的預(yù)緊力,閥門(mén)在使用過(guò)程中密封面磨損時(shí),在彈簧作用下閥門(mén)繼續(xù)保證良好密封性能。
3.防火結(jié)構(gòu):為防止由于驟熱或火災(zāi)的出現(xiàn),使聚四氟乙烯密封圈燒毀,發(fā)生較大泄漏,而助長(zhǎng)火勢(shì),在球體與閥座間設(shè)置防火密封環(huán),在密封圈燒毀時(shí),在彈簧力作用下,將閥座密封環(huán)迅速推向球體上,形成金屬與金屬密封,起到一定程度的密封效果。耐火試驗(yàn)符合APl 6FA和APl 607標(biāo)準(zhǔn)要求。
4.自動(dòng)泄壓功能:當(dāng)閥門(mén)中腔停滯的介質(zhì)壓力異常升高超過(guò)彈簧的預(yù)緊力時(shí), 閥座后退脫離球體,達(dá)到自動(dòng)泄壓的效果,卸壓后閥座自動(dòng)復(fù)位。
5.排泄管路:閥體上下均設(shè)置排泄孑L,可檢查閥座是否發(fā)生泄漏,在工作中,閥門(mén)處于全開(kāi)或全關(guān)時(shí),卸掉中腔壓力,可直接更換填料;可以排放中腔滯留物,減少介質(zhì)對(duì)閥門(mén)的污染。輔助密封設(shè)置系統(tǒng)(客戶(hù)需要請(qǐng)?jiān)谟嗁?gòu)時(shí)說(shuō)明)
技術(shù)參數(shù)
公稱(chēng)通徑DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公稱(chēng)壓力(MPa) | PN1.0、2、4.0、6.4、10.0MPa;ANSI 150 300 600 900LB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閥體形式 | 兩段式鑄造閥體 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閥芯形式 | "O"型球形閥芯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉紡織填料、石墨填料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連接形式 | 法蘭式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流量特性 | 近似快開(kāi)型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泄漏量 | 按GB/T4213-92,小于額定KV0.01% (軟密封:零泄露) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可調(diào)范圍 | 250:1 | 250:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用溫度 | PTFE≤180℃;PPL≤280℃;金屬密封≥300℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配置執(zhí)行機(jī)構(gòu) | GT、AT、AR、AW系列單雙作用氣動(dòng)執(zhí)行器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制方式 | 開(kāi)關(guān)兩位控制能、4~20mA模擬量信號(hào)控制 |
外形尺寸
公稱(chēng)通徑DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 216 | 241 | 283 | 305 | 356 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 914 | 1067 | 1245 | |
H | 配AT | 325 | 335 | 365 | 400 | 420 | 440 | 470 | 配AW執(zhí)行器 | ||||||
H | 260 | 293 | 323 | 383 | 468 | 510 | 655 | 配AW執(zhí)行器 | |||||||
H1 | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 580 | 700 | 800 | |
L1 | 配AT | 190 | 210 | 247 | 276 | 348 | 378 | 524 | 配AW執(zhí)行器 | ||||||
PN1.6MPa法蘭尺寸 | |||||||||||||||
D | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 | 715 | 840 | 910 | |
D1 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 770 | 840 | |
D2 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 266 | 319 | 370 | 429 | 480 | 609 | 720 | 794 | |
n-φd | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 12-26 | 16-26 | 16-30 | 20-33 | 20-36 | 24-36 | |
PN2.5MPa法蘭尺寸 | |||||||||||||||
D | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | 555 | 620 | 730 | 845 | 960 | |
D1 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 | 490 | 550 | 660 | 770 | 875 | |
D2 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 274 | 330 | 389 | 448 | 503 | 609 | 720 | 820 | |
n-φd | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 8-26 | 8-26 | 12-26 | 12-30 | 16-30 | 16-33 | 16-36 | 20-36 | 20-39 | 24-42 |
注:由于產(chǎn)品改進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新參數(shù)可能有一定變化,公司不另行通知,請(qǐng)咨詢(xún)公司技術(shù)部門(mén)索取數(shù)據(jù)。
執(zhí)行器參數(shù)
執(zhí)行器型號(hào) | GT、AT、AR、AW系列單雙作用氣動(dòng)執(zhí)行器 |
---|---|
供氣壓力 | 0.4~0.7MPa |
氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
環(huán)境溫度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 單作用執(zhí)行機(jī)構(gòu):氣關(guān)式(B)--失氣時(shí)閥位開(kāi)(FO);氣開(kāi)式(K)--失氣時(shí)閥位關(guān)(FC) |