名稱 | 襯膠電動隔膜閥 |
更新時間 | 2024-10-28 |
型號 | EG941J |
訪問量 | 1444 |
特點 | EG941J襯膠電動隔膜閥產(chǎn)品特點:設計與制造:BS5156 結構長度:BS5156 法蘭連接尺寸:BS4504、DIN2532、JIS B2212、ANSI B16.1、ISO2004 EG941W無襯里電動隔膜閥,EG941J襯膠電動隔膜閥,電動隔膜閥。 |
- 詳細內容
一、EG941J襯膠電動隔膜閥的詳細資料:
產(chǎn)品型號:EG941J
產(chǎn)品名稱:襯膠電動隔膜閥
產(chǎn)品特點:設計與制造:BS5156 結構長度:BS5156 法蘭連接尺寸:BS4504、DIN2532、JIS B2212、ANSI B16.1、ISO2004 EG941W無襯里電動隔膜閥,EG941J襯膠電動隔膜閥,電動隔膜閥。
部件列表:1.閥體 2.閥體襯里 3.隔膜 4.閥瓣 5.閥桿 6.閥蓋 7、電動頭
二、EG941J襯膠電動隔膜閥用途:
本閥于控制非腐蝕性或一般腐蝕性介質,閥體內腔表面無襯里或覆有可供選擇的各種橡膠、適用于不同工作溫度和液體管路。
適用溫度:≤85℃、≤100℃、≤120℃、≤150℃(按照襯里和隔膜材料)
壓力等級:PN(MPa)0.6 1.0 1.6
三、材料:
閥體:鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼
閥蓋:鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼
襯里:無襯里、橡膠
隔膜:橡膠
閥瓣:鑄鐵、碳鋼
閥桿:碳鋼、不銹鋼
支撐架:鑄鐵、碳鋼
電動裝置:組合件
四、測試:
襯里層:電火花檢測
試驗與檢驗按BS6755標準
公稱壓力:PN(MPa)
閥體:PN×1.5
密封:PN×1.1
五、襯膠電動隔膜閥主要尺寸參數(shù):
公稱通徑 | 公稱壓力 | 工作壓力 | L | D | D1 | n-Фd | f | H | 型號 | 輸出力矩 | 啟閉時間S | 質量 |
15 | 1.6 | 1.6 | 108 | 95 | 65 | 4-14 | 2 | - | - | - | - | - |
20 | 117 | 105 | 75 | 4-14 | 2 | - | - | - | - | - | ||
25 | 127 | 115 | 85 | 4-14 | 2 | 445 | Z5-18/16 | 50 | 17 | 40 | ||
32 | 146 | 140 | 100 | 4-18 | 2 | 457 | Z5-18/16 | 50 | 20 | 41 | ||
40 | 159 | 150 | 110 | 4-18 | 2 | 466 | Z5-18/16 | 50 | 14 | 44 | ||
50 | 190 | 165 | 125 | 4-18 | 2 | 480 | Z10-18/16 | 50 | 20 | 50 | ||
65 | 1.0 | 1.0 | 216 | 185 | 145 | 4-18 | 2 | 517 | Z10-18/16 | 150 | 28 | 60 |
80 | 254 | 200 | 160 | 8-18 | 2 | 539 | Z10-36/25 | 100 | 16 | 70 | ||
100 | 305 | 220 | 180 | 8-18 | 2 | 576 | Z10-36/25 | 100 | 17 | 77 | ||
125 | 356 | 250 | 210 | 8-18 | 3 | 634 | Z15-18/25 | 150 | 32 | 92 | ||
150 | 406 | 285 | 240 | 8-22 | 3 | 660 | Z20-18/25 | 200 | 53 | 120 | ||
200 | 0.6 | 0.6 | 521 | 340 | 295 | 8-22 | 3 | 860 | Z20-36/25 | 300 | 33 | 180 |
250 | 635 | 395 | 350 | 12-22 | 5 | - | - | - | - | - | ||
300 | 749 | 445 | 400 | 12-22 | 5 |
訂貨須知:
一、①襯膠電動隔膜閥產(chǎn)品名稱與型號②襯膠電動隔膜閥口徑③襯膠電動隔膜閥是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設計單位選定挺揚公司的襯膠電動隔膜閥型號,請按襯膠電動隔膜閥型號直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數(shù),由我們的挺揚閥門專家為您審核把關