名稱 | 氣動隔膜調(diào)節(jié)閥 |
更新時間 | 2024-10-28 |
型號 | ZJHG |
訪問量 | 1195 |
特點 | 本公司生產(chǎn)ZJHG系列氣動隔膜調(diào)節(jié)閥是由多彈簧氣動薄膜執(zhí)行器與隔膜調(diào)節(jié)閥閥體組成,一般用于氯氣介質(zhì)中,也可稱為氣動氯氣調(diào)節(jié)閥。具有結(jié)構(gòu)簡單、流路阻小、流通力較同口徑的其它閥大,無泄漏,能用于高粘度及懸浮顆粒流體的調(diào)節(jié)。 |
產(chǎn)品搜索
- 詳細內(nèi)容
ZJHG氣動隔膜調(diào)節(jié)閥(氣動氯氣調(diào)節(jié)閥)
一、氣動隔膜調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品概述
1、應(yīng)垂直安裝于管道上,體積重量較大的以及使用在振動場合時應(yīng)加支承和夾固。
2、一般應(yīng)設(shè)有旁通管路,以便在隔膜發(fā)生故障或維修時能轉(zhuǎn)換成旁路操作,使生產(chǎn)過程正常進行,在一般不重要場合,裝設(shè)手輪機構(gòu)后可以省略旁通管路,以進行手動操作,同時可限制閥門開度,當手輪機構(gòu)停止使用時,應(yīng)恢復到原空檔位置,以利于自控系統(tǒng)的正常進行。
3、清洗管道時,調(diào)節(jié)應(yīng)處于zui大開度,以便排除管道內(nèi)污物。
4、如閥體襯有防腐層,安裝在管道上時,應(yīng)采用耐腐蝕軟墊,并注意不使閥體法蘭密封面受損。
5、對隔膜及襯里應(yīng)定期檢查,防止因腐蝕和破裂而損壞其它零件和造成事故。
2、一般應(yīng)設(shè)有旁通管路,以便在隔膜發(fā)生故障或維修時能轉(zhuǎn)換成旁路操作,使生產(chǎn)過程正常進行,在一般不重要場合,裝設(shè)手輪機構(gòu)后可以省略旁通管路,以進行手動操作,同時可限制閥門開度,當手輪機構(gòu)停止使用時,應(yīng)恢復到原空檔位置,以利于自控系統(tǒng)的正常進行。
3、清洗管道時,調(diào)節(jié)應(yīng)處于zui大開度,以便排除管道內(nèi)污物。
4、如閥體襯有防腐層,安裝在管道上時,應(yīng)采用耐腐蝕軟墊,并注意不使閥體法蘭密封面受損。
5、對隔膜及襯里應(yīng)定期檢查,防止因腐蝕和破裂而損壞其它零件和造成事故。
本公司生產(chǎn)ZJHG系列是由多彈簧氣動薄膜執(zhí)行器與隔膜調(diào)節(jié)閥閥體組成,一般用于氯氣介質(zhì)中,也可稱為氣動氯氣調(diào)節(jié)閥。具有結(jié)構(gòu)簡單、流路阻小、流通力較同口徑的其它閥大,無泄漏,能用于高粘度及懸浮顆粒流體的調(diào)節(jié),根據(jù)隔膜材料的不同(橡膠或聚四氟乙烯)適用于調(diào)節(jié)強堿、強腐蝕性介質(zhì)。由隔膜閥配用氣動薄膜執(zhí)行機構(gòu)組成。隔膜與閥體間“山”形凸出面進行密封,與外界隔離(無填料函),特別適合于要求耐腐蝕、劇毒場合。采用模塊化設(shè)計,可采用不同組合、配用各種附件。其主要特點如下:
(1) 采用輕型執(zhí)行機構(gòu),高度及重量均可減小30%。
(2) 閥體內(nèi)表面有多種材料涂復層,避免介質(zhì)直接接觸,承受強閥腐蝕性介質(zhì)的腐蝕。
(3) 閥門關(guān)閉時,內(nèi)、外泄漏量為零,特別適合于劇毒介質(zhì)或不允許污染介質(zhì)的閥節(jié)。
(4) 流路簡單,阻力小,額定流量系數(shù)比同口徑單座,套筒調(diào)節(jié)閥大。
(1) 采用輕型執(zhí)行機構(gòu),高度及重量均可減小30%。
(2) 閥體內(nèi)表面有多種材料涂復層,避免介質(zhì)直接接觸,承受強閥腐蝕性介質(zhì)的腐蝕。
(3) 閥門關(guān)閉時,內(nèi)、外泄漏量為零,特別適合于劇毒介質(zhì)或不允許污染介質(zhì)的閥節(jié)。
(4) 流路簡單,阻力小,額定流量系數(shù)比同口徑單座,套筒調(diào)節(jié)閥大。
二、主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑(DN) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
閥座直徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
流量系數(shù) | KV | 8 | 12 | 16 | 38 | 60 | 68 | 90 | 150 | 300 | 500 | 600 | 1200 | 1800 |
允許壓差(MPa) | 1.0 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.38 | 0.15 | 0.09 | |||
公稱壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4 | |||||||||||||
額定行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
配用執(zhí)行器型號 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | / | |||||||||
閥蓋形式 | 標準型(-17~+250℃) | |||||||||||||
壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉紡織填料、石墨填料 | |||||||||||||
閥芯形式 | 隔膜式 | |||||||||||||
流量特性 | 快開特性 |
三、執(zhí)行器技術(shù)參數(shù)
配置執(zhí)行器類別 | ZHA/B多彈簧簿膜執(zhí)行機構(gòu) | ||||
執(zhí)行器型號 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 |
有效面積(cm2) | 350 | 350 | 560 | 900 | 1400 |
行程(mm) | 10、16 | 24 | 40 | 40、60 | 100 |
彈簧范圍(KPa) | 20~100(標準)、20-60、60-100、40-200、80-240 | ||||
膜片材料 | 丁腈橡膠夾尼龍布、乙丙橡膠夾尼龍布 | ||||
供氣壓力 | 140~400KPa | ||||
氣源接口 | RC1/4" | ||||
環(huán)境溫度 | -30~+70℃ | ||||
可配附件 | 定位器、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關(guān)、閥位傳送器、手輪機構(gòu)等 | ||||
作用形式 | 氣關(guān)式(B)—失氣時閥位開(FO);氣開式(K)—失氣時閥位關(guān)(FC) |
四、主要零件材料
閥體 | HT200、ZG230~450或下述材質(zhì)襯里 |
隔膜 | 丁荃膠、天然膠、聚四氟乙烯波紋 |
薄膜 | 丁腈橡膠夾增強滌綸織物 |
彈簧 | 60S12Mn、閥體襯里材質(zhì)及適用范圍 |
五、閥體襯里材料適用場合
閥體襯里 | 使用溫度(℃) | 適用介質(zhì) |
無襯里 | -10~+175 | 適用于非腐蝕性介質(zhì) |
軟橡膠 | -10~+85 | 有很好的耐磨性能,適用于水泥、粘土、煤塵、干燥化肥等 |
硬橡膠 | -10~+85 | 適用于無機械、鹽類、鹽酸、鍍金屬溶液、軟水、氯化物、氯氣等 |
氯丁膠 | -10~+105 | 適用于動物油、植物油和潤滑油,PH值變化范圍很大的腐蝕性泥漿。抗磨損性能良好 |
丁荃膠 | -10~+120 | 防腐性能和耐磨性能良好,對大部分酸性灰漿的耐蝕性 |
搪瓷 | -10~+175 | 適用于強酸、鹵素、醇類、酯類等化合物 |
氟46 | -10~+190 | 適用于強腐蝕介質(zhì) |
六、隔膜襯里材料適用場合
隔膜材質(zhì) | 使用溫度(℃) | 適用介質(zhì) |
丁荃膠(B級) | -40~+100 | 耐蝕性好,同時而各種堿和鹽類 |
天然膠(Q級) | -50~+100 | 主要用于凈化水、無機鹽和烯的礦物酸介質(zhì) |
聚四氟乙烯 | -10~+150 | 極優(yōu)的化學穩(wěn)定性、耐強酸、濃堿、強氧化劑的腐蝕 |
七、主要性能指標
項目 | 不帶定位器 | 帶定位器 | ||
基本誤差% | ±5.0 | ±1.0 | ||
回差% | 3.0 | 1.0 | ||
死區(qū)% | 3.0 | 0.4 | ||
始終點偏差% | 氣開 | 始點 | ±2.5 | ±1.0 |
始點 | ±5.0 | ±1.0 | ||
氣關(guān) | 始點 | ±5.0 | ±1.0 | |
終點 | ±2.5 | ±1.0 | ||
額定行程偏差% | ≤2.5 | |||
泄露量L/h | 0.01%×閥額定容量 | |||
可調(diào)范圍R | 30:1 |
八、安裝連接尺寸
公稱通徑 DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
L | 145 | 155 | 165 | 190 | 210 | 240 | 270 | 335 |
L1 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 350 | 350 | 350 |
H2 | 429 | 429 | 470 | 480 | 485 | 660 | 730 | 780 |
H3 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 182 | 182 | 182 |
D | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 |
A | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 360 | 360 | 360 |