名稱(chēng) | 電動(dòng)漿液閥 |
更新時(shí)間 | 2024-10-28 |
型號(hào) | Z973X |
訪(fǎng)問(wèn)量 | 1324 |
特點(diǎn) | 公稱(chēng)壓力PN 密封試驗(yàn) 殼體試驗(yàn) 工作溫度 適用介質(zhì) 0.6MPa 0.66MPa 0.9MPa -10℃~120℃ 泥漿、煤渣、紙漿、糧漿、粒狀物、糊劑等介質(zhì) 1.0MPa 1.5MPa 1.5MPa |
- 詳細(xì)內(nèi)容
一、產(chǎn)品[漿液閥]的詳細(xì)資料:
產(chǎn)品型號(hào):Z973X
產(chǎn)品名稱(chēng):漿液閥
產(chǎn)品特點(diǎn):Z973X-(0.6/1.0/1.6)電動(dòng)漿液閥,電動(dòng)漿液閥,漿液閥
二、主要性能規(guī)范:
公稱(chēng)壓力PN | 密封試驗(yàn) | 殼體試驗(yàn) | 工作溫度 | 適用介質(zhì) |
0.6MPa | 0.66MPa | 0.9MPa | -10℃~120℃ | 泥漿、煤渣、紙漿、糧漿、粒狀物、糊劑等介質(zhì) |
1.0MPa | 1.5MPa | 1.5MPa |
三、挺揚(yáng)牌Z973X主要外形及連接尺寸(mm):
DN | L | D2 | D1 | H | L0 | L1 | L2 | |
0.6 | 1.0 | |||||||
50 | 48 | 48 | 125 | 100 | 600 | - | - | - |
65 | 48 | 48 | 145 | 120 | 670 | - | - | - |
80 | 50 | 50 | 160 | 135 | 680 | - | - | - |
100 | 50 | 50 | 180 | 155 | 700 | - | - | - |
125 | 50 | 50 | 210 | 185 | 720 | - | - | - |
150 | 60 | 60 | 240 | 210 | 790 | - | - | - |
200 | 60 | 60 | 295 | 265 | 850 | - | - | - |
250 | 70 | 70 | 350 | 320 | 1100 | - | - | - |
300 | 70 | 80 | 400 | 368 | 1180 | - | - | - |
350 | 80 | 90 | 460 | 428 | 1280 | - | - | - |
400 | 80 | 120 | 515 | 482 | 1460 | - | - | - |
450 | 90 | 120 | 565 | 532 | 1600 | - | - | - |
500 | 90 | 130 | 620 | 585 | 1800 | - | - | - |
600 | 140 | 140 | 725 | 685 | 2100 | - | - | - |
700 | 140 | 140 | 840 | 800 | 2300 | - | - | - |
800 | 190 | 190 | 950 | 905 | 2500 | - | - | - |
900 | 203 | 203 | 1050 | 1005 | 2700 | - | - | - |
1000 | 216 | 216 | 1160 | 1115 | 2900 | - | - | - |
1200 | 254 | 254 | 1380 | 1325 | 3400 |
訂貨須知:
一、①Z973X產(chǎn)品名稱(chēng)與型號(hào)②Z973X口徑③Z973X是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定挺揚(yáng)公司的Z973X型號(hào),請(qǐng)按Z973X型號(hào)直接向我司銷(xiāo)售部訂購(gòu)。
三、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的挺揚(yáng)閥門(mén)專(zhuān)家為您審核把關(guān)。